Jalur Hybrid Gelombang 1 Potongan 30% DPP
| Program Studi | Angsur | Lunas |
|---|---|---|
| Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | ||
| Administrasi Negara | Rp4,165,000 | Rp6,405,000 |
| Administrasi Bisnis | Rp3,885,000 | Rp5,845,000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp5,385,000 | Rp8,745,000 |
| Fakultas Ekonomi & Bisnis | ||
| Ekonomi Pembangunan | Rp4,305,000 | Rp6,685,000 |
| Fakultas Hukum | ||
| Ilmu Hukum | Rp4,685,000 | Rp7,345,000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | ||
| Bahasa Inggris | Rp3,925,000 | Rp6,025,000 |
| Bahasa Jepang | Rp3,645,000 | Rp5,465,000 |
Jalur Hybrid Gelombang 2 Potongan 20% DPP
| Program Studi | Angsur | Lunas |
|---|---|---|
| Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | ||
| Administrasi Negara | Rp4,485,000 | Rp7,045,000 |
| Administrasi Bisnis | Rp4,165,000 | Rp6,405,000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp5,865,000 | Rp9,705,000 |
| Fakultas Ekonomi & Bisnis | ||
| Ekonomi Pembangunan | Rp4,645,000 | Rp7,365,000 |
| Fakultas Hukum | ||
| Ilmu Hukum | Rp5,065,000 | Rp8,105,000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | ||
| Bahasa Inggris | Rp4,225,000 | Rp6,625,000 |
| Bahasa Jepang | Rp3,905,000 | Rp5,985,000 |
Jalur Hybrid Gelombang 3 Potongan 10% DPP
| Program Studi | Angsur | Lunas |
|---|---|---|
| Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | ||
| Administrasi Negara | Rp4,805,000 | Rp7,685,000 |
| Administrasi Bisnis | Rp4,695,000 | Rp7,215,000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp6,345,000 | Rp10,665,000 |
| Fakultas Ekonomi & Bisnis | ||
| Ekonomi Pembangunan | Rp5,235,000 | Rp8,295,000 |
| Fakultas Hukum | ||
| Ilmu Hukum | Rp5,445,000 | Rp8,865,000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | ||
| Bahasa Inggris | Rp4,525,000 | Rp7,225,000 |
| Bahasa Jepang | Rp4,415,000 | Rp6,755,000 |